Guida alle sezioni di Polydesk
Ecco una panoramica semplificata di tutte le aree dell’applicazione.
Dashboard
Section titled “Dashboard”La pagina iniziale. Offre una visione d’insieme delle attività della giornata.
Calendario
Section titled “Calendario”La vista principale dove si vedono gli appuntamenti su una griglia temporale (giornaliera, settimanale, ecc.). È la sezione più usata per gestire l’operatività quotidiana.
Agenda
Section titled “Agenda”Raggruppa tutto ciò che riguarda la gestione degli appuntamenti e delle prenotazioni:
| Sezione | Cosa fa |
|---|---|
| Calendario settimanale | Vista semplificata della settimana |
| Appuntamenti > Lista | Elenco tabellare di tutti gli appuntamenti |
| Appuntamenti > Board | Vista a colonne (tipo Kanban) per seguire lo stato degli appuntamenti |
| Code giornaliere | Gestione delle code/turni della giornata |
| Blocchi e pause | Imposta orari in cui non si possono fissare appuntamenti |
| Prenotazioni | Gestione delle prenotazioni (richieste non ancora confermate come appuntamento) |
| Preventivi | Creazione e gestione di preventivi economici |
| Pacchetti | Gestione di pacchetti di sedute/trattamenti venduti insieme |
| Liste di attesa | Pazienti in attesa di un posto disponibile |
| Percorsi clinici | Sequenze di appuntamenti collegati tra loro (es. un ciclo di fisioterapia) |
| Risorse | Gestione delle risorse fisiche (stanze, macchinari) e la loro occupazione |
Anagrafica
Section titled “Anagrafica”L’archivio dei pazienti: dati personali, contatti, storico.
Pianificazione
Section titled “Pianificazione”La configurazione di come funziona la struttura:
| Sezione | Cosa fa |
|---|---|
| Agende | Configura le agende (orari di apertura, slot disponibili) |
| Servizi | Definisce i tipi di prestazione offerti (visita, esame, ecc.) |
| Specialist | Gestione degli specialisti/operatori |
| Risorse > Configurazione | Definisce le risorse disponibili (stanze, attrezzature) |
| Risorse > Pianificazione | Associa le risorse agli orari settimanali |
| Risorse > Copertura | Verifica che tutte le risorse necessarie siano coperte |
| Strumenti > Chi c’è oggi? | Mostra chi è presente/disponibile nella giornata |
| Strumenti > Timeline settimanale | Vista visuale della pianificazione settimanale |
| Strumenti > Sovrapposizioni | Individua conflitti tra pianificazioni |
Analisi e monitoraggio
Section titled “Analisi e monitoraggio”Sezione dedicata ai dati e alle statistiche:
| Sezione | Cosa fa |
|---|---|
| Statistiche | Report e grafici sull’attività (appuntamenti, incassi, ecc.) |
| Dashboard real-time | Monitoraggio in tempo reale dell’operatività |
| Analisi pazienti | Dati aggregati sui pazienti (frequenza visite, retention, ecc.) |
| Capacity planning | Analisi della capacità della struttura vs. la domanda |
| Monitoraggio limiti | Controlla i limiti impostati sugli slot (es. max prenotazioni/giorno) |
| Campagne di richiamo | Gestione invii automatici per richiamare pazienti |
| Gestione no-show | Tracciamento dei pazienti che non si presentano |
| Registro attività | Log di tutte le azioni fatte nel sistema (chi ha fatto cosa e quando) |